Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 53.9 |
Lunghezza totale | 110 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
028300-7150 | DENSO | PIGNONE |
028300-7900 | DENSO | PIGNONE |
128000-8310 | DENSO | MOTORINO |
128000-8311 | DENSO | MOTORINO |
128000-8312 | DENSO | MOTORINO |
228000-7130 | DENSO | MOTORINO |
228000-7131 | DENSO | MOTORINO |
23312-AA040 | NISSAN | PIGNONE |
23312-AA041 | NISSAN | PIGNONE |
23300-AA200 | NISSAN | MOTORINO |
23300-AA220 | NISSAN | MOTORINO |
23300-AA220F | NISSAN | MOTORINO |
23300-AA221 | NISSAN | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
136744 | CARGO |
FORESTER 2.0 - 2.0 S TURBO - 2.0 X IMPREZA 1.5 - 1.6 - 1.6i - 1.6 AWD - 1.6 4WD - 1.8i 4WD - 2.0 - 2.0 16V AWD - 2.0 4WD - 2.0 i 4WD - 2.0 TURBO 4WD - 2.0i TURBO 4WD - 2.0 TURBO GT 4WD LEGACY 1.6 - 1.8 2WD - 1.8 4WD - 2.0 - 2.0i - 2.0 16V TURBO - 2.0 4WD - 2.0i 4WD - 2.0 TURBO 4WD -2.0 TURBO SUPER 4WD - 2.2 - 2.2i 4WD - 2.2 SUPER 4WD - 2.5 - 2.5i 4WD